Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 24-Apr-2025 22:12:27 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
100 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 895 mi | Thu, 24-Apr-2025 21:20:10 PDT | map |
3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 949 mi | Thu, 24-Apr-2025 20:27:28 PDT | map |
1 km SSE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 955 mi | Thu, 24-Apr-2025 20:05:19 PDT | map |
47 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 899 mi | Thu, 24-Apr-2025 19:20:17 PDT | map |
9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 953 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:03:18 PDT | map |
3 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 941 mi | Thu, 24-Apr-2025 05:21:30 PDT | map |
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 954 mi | Thu, 24-Apr-2025 04:43:29 PDT | map |
2 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 957 mi | Thu, 24-Apr-2025 01:58:04 PDT | map |
1 km NNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 960 mi | Wed, 23-Apr-2025 17:49:51 PDT | map |
0 km SE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 959 mi | Wed, 23-Apr-2025 15:42:00 PDT | map |
25 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 976 mi | Wed, 23-Apr-2025 11:15:29 PDT | map |
29 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 844 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:59:42 PDT | map |
6 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.3 | 937 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:31:19 PDT | map |
24 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 848 mi | Wed, 23-Apr-2025 08:41:59 PDT | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 956 mi | Wed, 23-Apr-2025 07:07:19 PDT | map |
41 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 841 mi | Wed, 23-Apr-2025 04:35:17 PDT | map |
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 947 mi | Wed, 23-Apr-2025 02:26:26 PDT | map |
2 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 950 mi | Wed, 23-Apr-2025 01:06:04 PDT | map |
27 km NNW of Brenas, Puerto Rico | 2.7 | 978 mi | Tue, 22-Apr-2025 20:59:17 PDT | map |
1 km SSE of Salinas, Puerto Rico | 2.3 | 992 mi | Tue, 22-Apr-2025 18:06:56 PDT | map |
35 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 852 mi | Tue, 22-Apr-2025 17:09:38 PDT | map |
1 km SW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 958 mi | Tue, 22-Apr-2025 06:31:02 PDT | map |
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 947 mi | Tue, 22-Apr-2025 05:45:56 PDT | map |
3 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 2.2 | 982 mi | Mon, 21-Apr-2025 21:10:43 PDT | map |
3 km E of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 955 mi | Mon, 21-Apr-2025 19:15:53 PDT | map |
6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 949 mi | Mon, 21-Apr-2025 16:13:58 PDT | map |
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 955 mi | Mon, 21-Apr-2025 04:52:20 PDT | map |
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 958 mi | Mon, 21-Apr-2025 02:10:02 PDT | map |
2 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.8 | 959 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:40:31 PDT | map |
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.9 | 959 mi | Sun, 20-Apr-2025 23:01:31 PDT | map |
1 km SSE of Rafael Capo, Puerto Rico | 2.6 | 957 mi | Sun, 20-Apr-2025 20:41:46 PDT | map |
19 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 933 mi | Sun, 20-Apr-2025 19:03:13 PDT | map |
3 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.6 | 957 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:44:55 PDT | map |
46 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 3.0 | 945 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:39:37 PDT | map |
8 km NE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.4 | 950 mi | Sat, 19-Apr-2025 20:01:50 PDT | map |
39 km WNW of Sardinal, Costa Rica | 4.4 | 665 mi | Sat, 19-Apr-2025 16:04:23 PDT | map |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 950 mi | Sat, 19-Apr-2025 15:15:26 PDT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 956 mi | Sat, 19-Apr-2025 02:53:49 PDT | map |
67 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 994 mi | Sat, 19-Apr-2025 02:40:16 PDT | map |
74 km S of Champerico, Guatemala | 4.3 | 797 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:43:49 PDT | map |
0 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 957 mi | Fri, 18-Apr-2025 21:40:19 PDT | map |
17 km ESE of La Romana, Dominican Republic | 4.1 | 823 mi | Fri, 18-Apr-2025 13:48:24 PDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 958 mi | Fri, 18-Apr-2025 07:15:39 PDT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 958 mi | Fri, 18-Apr-2025 07:13:09 PDT | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 957 mi | Fri, 18-Apr-2025 07:00:47 PDT | map |
6 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 941 mi | Fri, 18-Apr-2025 02:49:31 PDT | map |
46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.